2040 V-Slot Linear Rail Aluminum Profile
Hoʻolauna Huahana
| Material: | Aluminum Aluminum | ||||||||||||
| Ana: | Hoʻopilikino ʻia | ||||||||||||
| Kaʻina hana: | ʻO ka huli ʻana o CNC, CNC Milling, Sheet Metal Fabrication, Die Casting | ||||||||||||
| Lapaʻau ʻili: | Hoʻomaʻamaʻa ʻia, ʻoliʻoli, kaha kiʻi, ʻokiʻoki, hoʻopuʻi pena, hoʻopalapala | ||||||||||||
| Noi: | Lako Mechanical, Lako Uila, Nā ʻāpana kaʻa, Lako wikiō-leo, ʻOihana Robotic, Lako Hoʻolaha, etc. | ||||||||||||
| lawelawe: | E hoʻolako i ka hoʻolālā hana, hana a me ka lawelawe ʻenehana, hoʻomohala a me ka hana ʻana, etc | ||||||||||||
| Mea lako: | Nā kikowaena mīkini | ||||||||||||
| Ke kaha kiʻi: | PRO/E, CAD Auto, Nā Hana Paʻa , UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||||||||||||
| Lako hoao: | CMM; ʻO ka microscope mea hana; lima hui nui; Anana kiʻekiʻe ʻakomi; Anana kiʻekiʻe manual; Ana hoʻopā; | ||||||||||||
| Ka lōʻihi: | No nā hiʻohiʻona o ka nui (Loaʻa, laula, kiʻekiʻe, anawaena) a me kahi (kūlana, concentricity, symmetry) +/- 0.005". | ||||||||||||
Hana Hana
E like me ke kūlana honua maʻamau ASTM OR EN maʻamau,nā mea hana kemika a pau, ka waiwai mīkini, ka ʻae ʻana i ka nui, ka ʻae palahalaha,etc. e like me ke kūlana ASTM OR EN.
Hoʻok & lanakila
1) Hoʻolālā a me ke kākoʻo ʻenehana.
2) Hoʻoponopono hohonu nā ʻaoʻao alumini i ka ʻokiʻoki, ke kuʻi, ka ʻeli ʻana, ka wili, a me ka hana ʻana.
3) Pūnaehana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nānā pono i ka wā o ka hana ʻana a me ka nānā holoʻokoʻa ma mua o ka pōʻai.
4) Hana maikaʻi, hōʻoia huahana no 15 mau makahiki.
Hōʻike huahana
| inoa mea kūʻai | 2040V Aluminum Profile | ||||||||||||
| Nā ʻano ʻano | Poe, huinaha, kihi, Rectangular, Hex, etc | ||||||||||||
| Mea waiwai | 6000 moʻo alumini alumini | ||||||||||||
| Lapaʻau ʻili | Anodized a waihoʻoluʻu, electrophoretic paʻi kiʻi profiles, powered sprayed profiles, polishing profiles, wood grain profile, etc. | ||||||||||||
| Nui ʻaoʻao a i ʻole anawaena | ʻoi aku ma mua o 20 mm a i hana ʻia | ||||||||||||
| Ka lōʻihi | Hoʻololi | ||||||||||||
| Hoʻopili | Pūʻulu, a me nā ʻano kala PVC a i ʻole e like me kāu mau koi | ||||||||||||
| MOQ | 1 mika | ||||||||||||
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | i loko o 2-7 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona a i ʻole L / C hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia i ka ʻike | ||||||||||||
| Laʻana | Loaʻa ka hāpana manuahi | ||||||||||||
| Hoʻouna | E 20GP, 40GP, 40HQ ipu a i ʻole moku nui | ||||||||||||
| Manawa Uku | 30% waihona, 70% koena ma mua o ka hoʻouna ʻana e T / T;L/C i ka ʻike | ||||||||||||
| Ka nui o ka mooolelo | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 moʻo etc. | ||||||||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







